一座从白天美到夜里的河城
沱江把吊脚楼、石桥与旧城街巷串在一起;白天乘船看建筑层次,夜里灯火落进水面,同一座古城呈现两种完全不同的气质。
为什么值得去
从凤凰古城的河灯走进天门山峭壁,再把袁家界峰林与大峡谷的高度收进同一趟旅程;湖南不只是山,而是水、城与云雾不断换景。
沱江把吊脚楼、石桥与旧城街巷串在一起;白天乘船看建筑层次,夜里灯火落进水面,同一座古城呈现两种完全不同的气质。
巨大的天然穿山洞、盘山公路与贴着绝壁延伸的玻璃栈道,把天门山的垂直尺度一次展开;这里的吸引力不是单一观景台,而是一整段上山体验。
袁家界的峰柱在云雾、松林与光线之间不断换景;百龙天梯迅速改变观看高度,让谷底、峭壁与云端在同一天里连续切换。
玻璃桥把人带到峡谷上空,游船又把视角拉回碧水与岩壁之间;一高一低的观看方式,让张家界不只剩下远眺峰林。
每日行程
我们会按您选择的团期确认适用航班,并在出发前的行程通知中提供完整起降日期与时间。
North City Days Hotel 或同级
Phoenix Ming World International Hotel 或同级
Days Hotel by Wyndham 或同级
Expert Village Hotel 或同级
请留意
本行程没有安排指定购物站,把团体时间集中在景点、文化体验与旅程本身。
风味
湘西腊味、土家菜、长沙米粉与野生菌料理把山水之外的湖南味道也带进旅程;实际餐食以每日行程与最终确认书为准。
路线
薄外套与防滑步行鞋;山上早晚较凉。
轻便透气、防晒并备雨具。
温差大,冬季需保暖外套、帽子与手套。
出发日期
选好适合您的出发日期,我们会为您确认团位、房型与对应团费。
下方团期由2026年10月10日至2027年6月2日。选好日期后,我们会在报名时为您确认团位、房型与对应团费。
| 日期 / 出发地 | 零售价 | 状态 | 查询 |
|---|---|---|---|
| KUL | RM 4,288 | 保证出发 | 查询此日期 |
| KUL | RM 4,188 | 保证出发 | 查询此日期 |
| KUL | RM 4,488 | 保证出发 | 查询此日期 |
| KUL | RM 4,388 | 保证出发 | 查询此日期 |
| KUL | RM 4,488 | 保证出发 | 查询此日期 |
| KUL | RM 4,288 | 保证出发 | 查询此日期 |
| KUL | RM 4,088 | 可查询 | 查询此日期 |
| KUL | RM 3,988 | 可查询 | 查询此日期 |
| KUL | RM 4,088 | 保证出发 | 查询此日期 |
| KUL | RM 4,088 | 保证出发 | 查询此日期 |
| KUL | RM 4,488 | 可查询 | 查询此日期 |
| KUL | RM 4,388 | 保证出发 | 查询此日期 |
| KUL | RM 4,088 | 保证出发 | 查询此日期 |
| KUL | RM 4,888 | 保证出发 | 查询此日期 |
| KUL | RM 4,488 | 保证出发 | 查询此日期 |
| KUL | RM 4,288 | 保证出发 | 查询此日期 |
| KUL | RM 4,188 | 可查询 | 查询此日期 |
| KUL | RM 4,488 | 保证出发 | 查询此日期 |
| KUL | RM 4,188 | 可查询 | 查询此日期 |
| KUL | RM 4,888 | 可查询 | 查询此日期 |
| KUL | RM 4,488 | 保证出发 | 查询此日期 |
| KUL | RM 4,188 | 可查询 | 查询此日期 |
| KUL | RM 4,188 | 可查询 | 查询此日期 |
| KUL | RM 4,088 | 可查询 | 查询此日期 |
| KUL | RM 4,088 | 可查询 | 查询此日期 |
| KUL | RM 3,888 | 可查询 | 查询此日期 |
| KUL | RM 3,888 | 可查询 | 查询此日期 |
| KUL | RM 4,088 | 可查询 | 查询此日期 |
| KUL | RM 4,088 | 可查询 | 查询此日期 |
| KUL | RM 4,088 | 可查询 | 查询此日期 |
| KUL | RM 4,088 | 可查询 | 查询此日期 |
| KUL | RM 4,088 | 可查询 | 查询此日期 |
| KUL | RM 4,188 | 可查询 | 查询此日期 |
| KUL | RM 4,688 | 可查询 | 查询此日期 |
| KUL | RM 4,688 | 可查询 | 查询此日期 |
| KUL | RM 4,188 | 可查询 | 查询此日期 |
| KUL | RM 4,688 | 可查询 | 查询此日期 |
| KUL | RM 4,588 | 可查询 | 查询此日期 |
| KUL | RM 4,688 | 可查询 | 查询此日期 |
| KUL | RM 4,288 | 可查询 | 查询此日期 |
| KUL | RM 4,288 | 可查询 | 查询此日期 |
BEYOND TRAVEL
付款前请先向顾问确认团位与最终价格。
Public Bank · Beyond Travel & Tours Sdn Bhd · 3175-7138-12